Gelieve verbeterde clubrecords via mail te melden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Benjamins meisjes |
||||
60 m
|
BOLLENGIER Iris | 9"13 | Hamme | 27/06/2015 |
600 m | BOLLENGIER Iris | 2'02"72 | Hamme | 27/06/2015 |
1 000 m | BOGAERT Jana | 3'42"28 | Ninove | 24/09/2005 |
Hoog | MAUDENS Hanne | 1m15 | Oordegem | 11/06/2006 |
Ver | MAUDENS Hanne | 4m15 | Oordegem | 21/07/2006 |
Kogel (1 Kg) | MAUDENS Hanne | 10m09 | Oordegem | 10/09/2006 |
Hockey | STROOBANT Annelies | 27m55 | Sint-Niklaas | 1/10/2000 |
Vierkamp | MAUDENS Hanne | 1 743 pt | Oordegem | 21/07/2006 |
3x600m | D'Hauwers Femke | 6'40"99 | Aalst | 18/08/2013 |
De Lathouwer Silke | ||||
De Smet Loïse | ||||
4 x 60 m | DE LATHOUWER Hannelore | 37"83 | Beveren | 19/08/2007 |
D'HONDT Britt | ||||
VAN DEN ABBEEL FEMKE | ||||
VAN LANCKER Ina |
Pupillen meisjes |
||||
60 m
|
VAN LANCKER Ina | 8"45 | Deinze | 27/06/2009 |
60 m H (0,762 m) | VANNIEUWENHUYSE An | 10"71 | Merksem | 21/09/2002 |
800 m | LAMMENS Gudroen | 2'38"6 | Aalst | 30/08/1986 |
1 000 m | MEULEMAN Lore | 3'12"54 | Aalst | 24/06/2006 |
Hoog | OOSTERLINCK Berlinde | 1m42 | Lokeren | 5/07/1981 |
Ver | MAUDENS Hanne | 4m67 | Oordegem | 28/09/2008 |
Kogel (2 Kg) | LIBERT Heidi | 9m40 | Mariakerke | 1/09/1984 |
Discus (600 gr) | DE LATHAUWER Silke | 21m61 | Oordegem | 09/07/2017 |
Hockey | STROOBANT Annelies | 39m25 | Gent | 1/09/2002 |
Driekamp | D'HAESE Katrien | 1 211 ptn | Oordegem | 21/07/1993 |
Vierkamp | MAUDENS Hanne | 2 180 ptn | Oordegem | 28/09/2008 |
4 x 60 m | VAN LANCKER Ina | 34"20 | Oudenaarde | 24/08/2008 |
RUBBRECHT Lien | ||||
VAN DE CASSEYE Hanne | ||||
MAUDENS Hanne | ||||
3 x 600 m | LAUWEREYS Kato | 5'55"38 | Gent | 02/09/2018 |
DE SMET ANOUK | ||||
EVERAERT Helena |
Miniemen meisjes |
||||
60 m H (0,762 m)
|
VANNIEUWENHUYSE An | 9"87 | Oordegem | 26/09/2004 |
80 m | WILLEMS Greet | HT: 10"0 | Anderlecht | 20/10/1985 |
VAN LANCKER Ina | ET: 10"41 | Nijvel | 24/09/2011 | |
150 m | VAN LANCKER Ina | 19"51 | Sint-Niklaas | 26/06/2010 |
150 m H (0,762 m) | EECKHOUT Linde | 22"72 | Oordegem | 10/09/2006 |
200 m | DE PAUW Martine | 27"1 | 1978 | |
300 m | MAUDENS Hanne | 41"75 | Beveren | 11/09/2010 |
800 m | VAN DER HOEVEN Els | 2'29"5 | 1983 | |
1 000 m | MEULEMAN Lore | 3'08"94 | Lokeren | 24/05/2008 |
Hoog | HOFMAN Jorien | 1m57 | Deinze | 27/06/2009 |
Ver | MAUDENS Hanne | 5m27 | Sint-Niklaas | 26/06/2010 |
Polsstok | VAN LANKER Kelly | 2m82 | Oordegem | 15/08/2007 |
Kogel (2 Kg) | MAUDENS Hanne | 12m46 | Brugge | 28/08/2010 |
Discus (600 gr) | DE KEUKELEIRE Ellen | 32m22 | Melle | 17/10/1992 |
Discus (750 gr) | BEELAERT Annelien | 26m09 | Oordegem | 11/08/2013 |
Speer (400 gr) | STROOBANT Annelies | 35m28 | Oordegem | 30/05/2004 |
Speer (500 gr) | LIBERT Heidi | 37m20 | Oudenaarde | 12/09/1986 |
Vierkamp | DE KEUKELEIRE Ellen | 2 116 ptn | Oordegem | 21/07/1992 |
Vijfkamp | MAUDENS Hanne | 3 375ptn | Oordegem | 21/07/2010 |
4 x 80 m | HOFMAN Jorien | 42"47 | Zele | 23/08/2009 |
BOGAERT Jana | ||||
BAEYENS Lupe | ||||
MAUDENS Hanne | ||||
4 x 200 m | ARYS Evelyn | 1'55"77 | Gent | 27/09/2003 |
ROGGEMAN Jolien | ||||
VANNIEUWENHUYSE An | ||||
VAN DEN BERGHE Marjolein | ||||
3 x 600 m | HOFMAN Celine | 5'22"94 | Lokeren | 22/08/2010 |
MAUDENS HAnne | ||||
RUBBRECHT Lien |
Cadetten vrouwen |
||||
80 m H (0,762 m)
|
VANNIEUWENHUYSE An | 11"54 | Heusden-Zolder | 15/08/2006 |
100 m | DE PAUW Martine | HT: 12"0 | Oordegem | 1979 |
VAN LANCKER Ina | ET: 12"38 | Oordegem | 15/05/2013 | |
PRINS Jill * | ET: 11"99 | Sittard (NED) | 25/06/2004 | |
200 m | VANNIEUWENHUYSE An | 25"30 | Heusden-Zolder | 15/08/2006 |
200 m H (0,762 m) | VANNIEUWENHUYSE An | 29"76 | Burcht | 30/07/2006 |
300 m | GRILLET Justien | 39"83 | Vilvoorde | 26/06/2009 |
300 m H (0,762 m) | GRILLET Justien | 44"50 | Oudenaarde | 7/07/2009 |
400 m | MAUDENS Hanne | 56"81 | Lanaken | 5/05/2012 |
800 m | BAYENS Ira | 2'16"14 | 1983 | |
1 000 m | VAN SINAY Evelien | 3'00"15 | Zele | 29/08/2004 |
1 500 m | LEUNIS Nena | 4'43"39 | Oordegem | 17/05/2008 |
1 500 m steeple | LEUNIS Nena | 5'10"53 | Izegem | 7/09/2008 |
Mijl | VAN DEN EECKHOUT Liza | 5'27"69 | Oordegem | 31/05/2009 |
2 000 m | VAN DEN EECKHOUT Liza | 6'52"80 | Tielt | 13/09/2009 |
Hoog | MAUDENS Hanne | 1m65 | Deinze | 30/06/2012 |
Ver | MAUDENS Hanne | 5m87 | Huizingen | 15/08/2012 |
Hinkstap | VANNIEUWENHUYSE An | 11m31 | Vorst | 9/09/2006 |
Polsstok | DE RAS Eve | 3m27 | Zierikzee (NED) | 12/09/1998 |
Kogel (3 Kg) | VAN DER BORGHT Myrthe | 14m88 | Oordegem | 18/05/2016 |
Discus (1 Kg) | VAN DER BORGHT Myrthe | 38m22 | Herentals | 03/09/2016 |
Speer (500 gr) | LIBERT Heidi | 41m92 | Aalst | 1/05/1988 |
Hamer (3 Kg) | DE KEUKELEIRE Ellen | 25m44 | Gent | 17/09/1994 |
Vijfkamp | MAUDENS Hanne | 3 303 ptn | Deinze | 30/06/2012 |
Zeskamp | MAUDENS Hanne | 4 161 ptn | Verviers | 25/08/2012 |
4 x 100 m | GRILLET Isabeau | 49"37 | Oordegem | 31/05/2009 |
GRILLET Justien | ||||
CALLEBAUT Dorothée | ||||
DE CREMER Laura | ||||
4 x 200 m | BOGAERT Jana | 1'49"05 | Lokeren | 22/08/2010 |
DE NEVE Lise | ||||
LAMBRECHTS Jana | ||||
TIMMERMANS Lotte | ||||
Zweedse Aflossing | VAN DE VELDE Jana | 2'27"27 | Oordegem | 24/05/2010 |
400-300-200-100 | TIMMERMANS Lotte | |||
DE NEVE Lise | ||||
BOGAERT Jana | ||||
Olymp. Aflossing | RUBBRECHT Lien | 5'07"31 | Aalst | 3/09/2011 |
800-400-200-200 | VAN DE CASSEYE Hanne | |||
RASSCHAERT Evi | ||||
ENGELS Hekeen | ||||
4 x 800 m | VANDERMEEREN Lisa | 9'33"90 | Braine l'Alleud | 21/09/2008 |
VAN DER ELST Evelien | ||||
DE MEYER Jolien | ||||
LEUNIS Nena |
Scholieren vrouwen |
||||
100 m
|
GRILLET Justien | 11"93 | Merksem | 15/08/2011 |
100 m H (0,762 m) | GRILLET Justien | 13"92 | Oordegem | 25/08/2011 |
200 m | GRILLET Justien | 23"94 | Trabzon (TUR) | 29/07/2011 |
200 m H (0,762 m) | BOUTENS Amber | 30"83 | Bornem | 31/07/2015 |
300 m | GRILLET Justien | 38"20 | Maldegem | 11/07/2011 |
300 m H (0,762 m) | BUYLE Erika | 44"49 | Heverlee | 8/09/1996 |
400 m | GRILLET Justien | 54"69 | Oordegem | 2/07/2011 |
400 m H (0,762 m) | GRILLET Justien | 61"69 | Gent | 23/04/2011 |
800 m | MAUDENS Hanne | 2'14"71 | Dilbeek | 03/08/2014 |
1 000 m | MAUDENS Hanne | 2'56"74 | Brussel | 05/09/2014 |
1 500 m | DE PALMENAER Gerda | 4'34"6 | Bazel (SUI) | 18/08/1974 |
Mijl | DE LATHOUWER Hannelore | 5'25"72 | Aalst | 19/09/2015 |
2 000 m | VAN SINAY Evelien | 6'39"74 | Zele | 28/05/2005 |
2 000 m steeple | DE SCHRIJDER Selien | 6'59"90 | Oudenaerde | 6/08/2002 |
3 000 m | DE SCHRIJDER Selien | 10'12"71 | Merksem | 15/08/2003 |
Hoog | MAUDENS Hanne | 1m67 | Dilbeek | 02/08/2014 |
BUYLE Erika | 1m65 | Oordegem | 27/04/1996 | |
Ver | MAUDENS Hanne | 6m15 | Baku (Azerbeidzjan) | 01/06/2014 |
Hinkstap | VANNIEUWENHUYSE An | 11m65 | Tongeren | 3/09/2007 |
Polsstok | DE NEVE Loes | 3m80 | Nijvel | 6/09/2009 |
Kogel (3 Kg) | VAN DER BORGHT Myrthe | 16m19 (BR) | Györ (Hon) | 07/07/2018 |
Kogel (4 Kg) | VAN DER BORGHT Myrthe | 13m23 | Oordegem | 02/06/2018 |
Discus (1 Kg) | VAN DER BORGHT Myrthe | 43m74 | Torhout | 20/05/2018 |
Speer (500 gr) | BEELAERT Annelien | 36m52 | Tielt | 06/05/2017 |
Speer (600 gr) | LIBERT Heidi | 41m88 | Ninove | 24/05/1990 |
Hamer (3 Kg) | DE KEUKELEIRE Ellen | 42m00 | Eeklo | 14/10/1995 |
Hamer (4 Kg) | DE KEUKELEIRE Ellen | 28m98 | Oordegem | 10/08/1996 |
Vijfkamp | MAUDENS Hanne | 3882 ptn | Aalst | 29/06/2014 |
Zevenkamp | MAUDENS Hanne | 5414 ptn (BR) | Dilbeek | 03/08/2014 |
4 x 100 m | DE CREMER Laura | 48"11 | Brugge | 18/09/2011 |
GRILLET Justien | ||||
LAMBRECHTS Jana | ||||
TIMMERMANS Lotte | ||||
Zweedse Aflossing | BOGAERT Jana | 2'26"33 | Vilvoorde | 03/07/2012 |
400-300-200-100 | PROVOST Anna | |||
VAN LANCKER Jana | ||||
TIMMERMANS Lotte | ||||
Olymp. Aflossing | VAN DER PUTTEN Karolien | 4'40"76 | Aalst | 3/09/2011 |
800-400-200-200 | VAN LANCKER Kelly | |||
DEDOBBELEER Nele | ||||
BELLEMANS Laurien | ||||
4 x 800 m | LAUREYS Charlotte | 9'39"90 | Heusden-Zolder | 20/09/2009 |
VANDERMEEREN Lisa | ||||
VAN DER ELST Evelien | ||||
LEUNIS Nena |
Junioren vrouwen |
||||
100 m
|
DE PAUW Martine | HT:12"0 | 1979 | |
100 m
|
GRILLET Justien | ET: 12"03 | Brussel | 5/05/2013 |
100 m H (0,840 m) | MAUDENS Hanne | 14"71 | Firenze | 30/04/2016 |
200 m H (0,762 m) | BOUTENS Amber | 29"88 | Bornem | 28/07/2017 |
200 m | GRILLET Justien | 23"85 | Heusden | 13/07/2013 |
300 m | GRILLET Justien | 38"61 | Lokeren | 19/05/2013 |
400 m | GRILLET Justien | 53"85 | 3/08/2013 | |
400 m H (0,762 m) | BOUTENS Amber | 63"63 | Ninove | 13/08/2017 |
800 m | DE PALMENAER Brigitte | HT: 2'08"8 | Namen | 11/08/1974 |
1 000 m | DE SCHRIJDER Selien | 2'53"86 | Brussel | 3/09/2004 |
1 500 m | DE PALMENAER Brigitte | HT: 4'31"6 | Brussel | 19/09/1974 |
Mijl | BAEYENS Ira | HT: 5'11"0 | 1986 | |
2 000 m | VAN BOCKSTALSaartje | 7'13"24 | Bornem | 20/04/2008 |
3 000 m | FONCKE Gerda | HT: 9'36"3 | 1987 | |
3 000 m steeple | DE SCHRIJDER Selien | 10'27"77 | Oordegem | 27/06/2004 |
5 000 m | FONCKE Gerda | HT: 17'14"4 | 1987 | |
10 000 m | VAN BOCKSTALSaartje | 37'59"45 | Machelen | 20/09/2008 |
Hoog | MAUDENS Hanne | 1m79 | Beveren | 26/04/2015 |
Hinkstap | VANNIEUWENHUYSE An | 11m29 | Aalst | 24/04/2010 |
Ver | MAUDENS Hanne | 6m48 | Oordegem | 21/05/2016 |
Polsstok | DE NEVE Loes | 3m92 | Gent | 21/05/2011 |
Kogel (4 Kg) | VAN DRIESSCHE Génèviève | 13m24 | 1973 | |
Discus (1 Kg) | VAN DRIESSCHE Génèviève | 40m64 | 1973 | |
Speer (600 gr) | LIBERT Heidi | 42m66 | 1991 | |
Hamer (4 Kg) | DE KEUKELEIRE Ellen | 35m43 | Eeklo | 10/10/1998 |
Zevenkamp | MAUDENS Hanne | 5881 ptn |
Bydgoszcz (Polen)
|
22/07/2016 |
4 x 100 m | GRILLET Isabeau | 49"01 | Merksem | 22/09/2013 |
GRILLET Justien | ||||
TIMMERMANS Lotte | ||||
LAMBRECHTS Jana | ||||
4 x 400 m | DE MEY A | HT: 4'16"5 | ||
DE MEY C | ||||
DE BRUYCKER | ||||
DE RYCKE | ||||
4 x 800 m | DE PALMENAER Brigitte | HT: 9'03"2 | Brussel | 20/07/1974 |
DE PALMENAER Myriam | ||||
DE PALMENAER Gerda | ||||
OTS Erna |
Senioren vrouwen |
||||
100 m
|
GRILLET Justien | 11"78 | Oordegem | 05/07/2014 |
100 m H (0,840 m) | GRILLET Justien | 13"85 | Zoetermeer | 09/09/2018 |
200 m | GRILLET Justien | 23"92 | Oordegem | 05/07/2014 |
200 m H (0,762 m) | VAN LEUVEN Sarah | 28"72 | Hasselt | 4/07/2010 |
300 m | GRILLET Justien | 38"02 | Lokeren | 24/05/2014 |
400 m | GRILLET Justien | 53"31 | Oordegem | 30/05/2015 |
400 m H (0,762 m) | GRILLET Justien | 56"31 | Brussel | 08/07/2018 |
800 m | DE PALMENAER Brigitte | HT: 2'05"0 | Papendal (NED) | 16/07/1975 |
VAN DORP Carina * | ET: 2'02"54 | Oordegem | 26/08/2000 | |
1 000 m | DE PALMENAER Brigitte | HT: 2'54"1 | Brussel | 1975 |
1 500 m | DE PALMENAER Brigitte | HT: 4'25"1 | Brussel | 10/08/1975 |
VAN DORP Carina * | ET: 4'19"19 | Ninove | 12/08/2000 | |
Mijl | VAN DER HEYDEN Veerle | 4'50"24 | Brasschaat | 15/08/2002 |
2 000 m | MERCKX Edwine | HT: 6'48"9 | ||
3 000 m | FONCKE Gerda | 9'31"57 | ||
3 000 m steeple | DE SCHRIJDER Selien | 10'05"06 | Ninove | 9/08/2008 |
5 000 m | DE SCHRIJDER Selien | 16'42"62 | Brussel | 5/08/2007 |
10 000 m | VAN BUGGENHOUT Viviane | 38'35"85 | ||
Uurloop | VAN WEYENBERGHE Francine | 14km038 | Leuven | 1989 |
Marathon | VAN BUGGENHOUT Viviane | 2u48'20" | ||
Hoog | CAPPONCELLI Serena | 1m86 | Lier | 05/08/2017 |
Ver | MAUDENS Hanne | 6m51 | Brussel | 07/07/2018 |
Hinkstap | WOSTYN Lore | 11m32 | Lokeren | 25/04/2009 |
Polsstok | DE NEVE Loes | 3m80 | Moeskroen | 09/09/2012 |
Kogel (4 Kg) | GELDHOF Marie-Paule | 15m28 | ||
Discus (1 Kg) | GELDHOF Marie-Paule | 56m50 | 1985 | |
Speer (600 gr) | MAUDENS Hanne | 40m96 | Götzis | 27/05/2018 |
Hamer (4 Kg) | DE KEUKELEIRE Ellen | 29m54 | Aalter | 20/09/2003 |
Vijfkamp | NYS Inge | 2 182 ptn | Burcht | 2/10/2011 |
Zevenkamp | MAUDENS Hanne | 6252 ptn | Götzis | 27/05/2018 |
4 x 100 m | VANNIEUWENHUYSE An | 47"82 | 13/05/2017 | |
GRILLET Justien | ||||
MAUDENS Hanne | ||||
DE SWAEF Charlotte | ||||
4 x 200 m | DE PALMENAER Gerda | HT: 1'42"9 | Brussel | 26/09/1975 |
Van Assche Francine | ||||
OOSTERLINCK Marleen | ||||
De Coster Chantal | ||||
4 x 400 m | HT: 3'52"7 | 1980 | ||
4 x 800 m | DE PALMENAER Brigitte | HT: 9'02"2 | Brussel | 28/09/1975 |
DE PALMENAER Myriam | ||||
DE PALMENAER Gerda | ||||
LAMMENS Patricia |
Masters vrouwen |
||||
80 m H (0,762 m)
|
BLANCQUAERT Nathalie | 16"82 | Oordegem | 5/05/2006 |
100 m | DE COSTER Chantal | 13"34 | Ninove | 3/09/1995 |
100 m H (0,840 m) | DE CRAECKER Annie | 20"80 | 1987 | |
200 m | OOSTERLINCK Marleen | 27"84 | Ninove | 11/06/1993 |
300 m | OOSTERLINCK Marleen | 42"23 | Oordegem | 10/07/1994 |
400 m | OOSTERLINCK Marleen | 58"56 | Athene (GRE) | 1994-06-? |
400 m H (0,762 m) | DE BLESER Els | 72"14 | Herentals | 9/09/2006 |
800 m | OOSTERLINCK Marleen | 2'10"74 | Oordegem | 4/07/1993 |
1 000 m | OOSTERLINCK Marleen | 2'57"20 | Oordegem | 6/06/1993 |
1 500 m | OOSTERLINCK Marleen | 4'43"04 | Ninove | 5/08/1992 |
Mijl | OOSTERLINCK Marleen | 5'06"02 | Oordegem | 11/06/2000 |
2 000 m | HILLEWAERE Nele | 6'50"16 | Kessel-Lo | 29/08/2012 |
2 000 m steeple | FAIGNAERT Laurence | 8'19"57 | Herentals | 9/09/2006 |
3 000 m | VAN BUGGENHOUT Viviane | 10'20"55 | Sint-Niklaas | 19/05/1996 |
3 000 m steeple | FAIGNAERT Laurence | 12'58"21 | Oudenaarde | 31/07/2007 |
5 000 m | VAN BUGGENHOUT Viviane | 17'46"93 | Jambes | 9/06/1996 |
10 000 m | VAN BUGGENHOUT Viviane | 37'25"17 | Aartselaar | 27/07/1996 |
Uurloop | STEENHAUT Kathleen | 15km152 | Herentals | 7/09/2007 |
1/2 Marathon | STEENHAUT Kathleen | 1u22'21 | Evergem | 4/09/2010 |
Marathon | STEENHAUT Kathleen | 2u59'01 | Eindhoven (NED) | 11/10/2009 |
Hoog | RONSSE Hilde | 1m37 | Willebroek | 6/09/1992 |
BLANCQUAERT Nathalie | 1m37 | Deinze | 14/06/2009 | |
Ver | FAIGNAERT Laurence | 4m56 | Aalst | 28/05/2006 |
Hinkstap | ||||
Polsstok | DE COSTER Chantal | 2m87 | Ninove | 17/09/1995 |
Kogel (4 Kg) | DE COSTER Chantal | 9m84 | Oordegem | 12/08/1995 |
Discus (1 Kg) | DE KEUKELEIRE Ellen | 33m50 | Ninove | 16/06/2018 |
Speer (oude) | HAELTERMAN Marie-Thérèse | 24m86 | Merksem | 8/06/1997 |
Speer (600 gr) | PERREMAN Deborah | 26m27 | Herentals | 10/06/2018 |
Hamer (4 Kg) | CLEMENT Mireille | 22m96 | Oordegem | 22/10/1995 |
Vijfkamp | BLANCQUAERT Nathalie | 1 543 ptn | Ninove | 24/09/2005 |
4 x 100 m | DE CRAECKER | HT: 57"2 | 1987 | |
VAN ASSCHE | ||||
MERCKX | ||||
SCHOUPPE | ||||
4 x 200 m | DE RYCKE Hilde | 2'03"83 | Beveren | 19/08/2007 |
BLANCQUAERT Nathalie | ||||
FAIGNAERT Laurence | ||||
DE BLESER Els | ||||
Zweedse aflossing | VAN AUDENHOVE Veronique | 2'53'73 | Oordegem | 20/06/2008 |
400-300-200-100 | ROTTIERS Hilde | |||
BLANCQUAERT Nathalie | ||||
HOUBRACKEN Marina | ||||
4 x 400 m | DE RYCKE Hilde | 4'23"85 | Gent | 22/08/2002 |
DEMASIERES Ann | ||||
SPRANGHERS Anne-Marie | ||||
OOSTERLINCK Marleen | ||||
Olymp. Aflossing | BLANCQUAERT Nathalie | 5'08"15 | Aalst | 3/09/2011 |
800-400-200-200 | ROTTIERS Hilde | |||
VAN LAER Christel | ||||
FABRE Mireille | ||||
4 x 800 m | DE RYCKE Hilde | 10'07"67 | Deinze | 16/09/2001 |
DEMASIERES Ann | ||||
SPRANGHERS Anne-Marie | ||||
OOSTERLINCK Marleen |
Alle Categorieën vrouwen |
||||
100 m
|
GRILLET Justien | 11"78 | Oordegem | 05/07/2014 |
100 m H (0,840 m) | GRILLET Justien | 13"85 | Zoetermeer | 09/09/2018 |
200 m | GRILLET Justien (sch) | 23"85 | Heusden |
13/07/2013 |
200 m H (0,762 m) | VAN LEUVEN Sarah | 28"72 | Hasselt | 4/07/2010 |
300 m | GRILLET Justien | 38"02 | Lokeren | 24/05/2014 |
400 m | GRILLET Justien | 53"31 | Oordegem | 30/05/2015 |
400 m H (0,762 m) | GRILLET Justien | 56"31 | Brussel | 08/07/2018 |
800 m | DE PALMENAER Brigitte | HT: 2'05"0 | Papendal (NED) | 16/07/1975 |
VAN DORP Carina * | HE: 2'02"54 | Oordegem | 26/08/2000 | |
1 000 m | DE PALMENAER Brigitte | HT: 2'54"1 | Brussel | 1975 |
BAEYENS Ira | ET: 2'54"16 | 1986 | ||
1 500 m | DE PALMENAER Brigitte | HT: 4'25"1 | Brussel | 10/08/1975 |
VAN DORP Carina * | HE: 4'19"19 | Ninove | 12/08/2000 | |
Mijl | VAN DER HEYDEN Veerle | 4'50"24 | Brasschaat | 15/08/2002 |
2 000 m | VAN SINAY Evelien (sch) | 6'39"74 | Zele | 28/05/2005 |
2 000 m steeple | DE SCHRIJDER Selien | 6'59"90 | Oudenaerde | 6/08/2002 |
3 000 m | FONCKE Gerda | 9'31"57 | ||
3 000 m steeple | DE SCHRIJDER Selien | 10'05"06 | Ninove | 9/08/2008 |
5 000 m | DE SCHRIJDER Selien | 16'42"62 | Brussel | 5/08/2007 |
10 000 m | VAN BUGGENHOUT Viviane | 37'25"17 | Aartselaar | 27/07/1996 |
Uurloop | STEENHAUT Kathleen | 15km152 | Herentals | 7/09/2007 |
1/2 Marathon | STEENHAUT Kathleen | 1u22'21 | Evergem | 4/09/2010 |
Marathon | VAN BUGGENHOUT Viviane | 2u48'20" | ||
Hoog | CAPPONCELLI Serena | 1m86 | Lier | 05/08/2017 |
Ver | MAUDENS Hanne | 6m51 | Brussel | 07/07/2018 |
Hinkstap | VANNIEUWENHUYSE An (sch) | 11m65 | Tongeren | 3/09/2007 |
Polsstok | DE NEVE Loes (Jun) | 3m92 | Gent | 21/05/2011 |
Kogel (4 Kg) | GELDHOF Marie-Paule | 15m28 | ||
Discus (1 Kg) | GELDHOF Marie-Paule | 56m50 | 1985 | |
Speer (600 gr) | LIBERT Heidi | 42m66 | 1991 | |
Hamer (4 Kg) | DE KEUKELEIRE Ellen | 35m43 | Eeklo | 10/10/1998 |
Vijfkamp | NYS Inge | 1 797 ptn | Lebbeke | 25/07/2010 |
Zevenkamp | MAUDENS Hanne | 6252 ptn | Götzis | 27/05/2018 |
4 x 100 m | HT: 48'0 | 1987 | ||
4 x 100 m | GRILLET Justien (sch) | 47"91 | Lokeren | 22/08/2010 |
VAN LEUVEN Sarah | ||||
VANNIEUWENHUYSE An | ||||
VERGEYLEN Sandy | ||||
4 x 200 m | GRILLET Justien (sch) | 1'40"06 | Brugge | 18/09/2011 |
LAMBRECHTS Jana (sch) | ||||
TIMMERMANS Lotte (sch) | ||||
VERGEYLEN Sandy | ||||
Zweedse aflossing | DE MOOR Liesbeth | 2'20'06 | Oordegem | 20/06/2008 |
400-300-200-100 | VANNIEUWENHUYSE An (sch) | |||
DE MEYER Jolien (cad) | ||||
VAN LEUVEN Sarah | ||||
4 x 400 m | HT: 3'52"7 | 1980 | ||
4 x 800 m | DE PALMENAER Brigitte | HT: 9'02"2 | Brussel | 28/09/1975 |
DE PALMENAER Myriam | ||||
DE PALMENAER Gerda | ||||
LAMMENS Patricia | ||||